Rehvide tähistus195/65R15 88/T
|
Rehvidega seotud lühendid
|
Kiirusindeksid |
Indeks | Q | R | S | T | H | V | W | Y | ZR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
km/h | kuni 160 | kuni 170 | kuni 180 | kuni 190 | kuni 210 | kuni 240 | kuni 270 | kuni 300 | kuni 240 |
Indeks | km/h |
---|---|
Q | kuni 160 |
R | kuni 170 |
S | kuni 180 |
T | kuni 190 |
H | kuni 210 |
Indeks | km/h |
---|---|
V | kuni 240 |
W | kuni 270 |
Y | kuni 300 |
ZR | kuni 240 |
Koormusindeksid |
Indeks | Kg |
---|---|
68 | 315 |
69 | 325 |
70 | 335 |
71 | 345 |
72 | 355 |
73 | 365 |
74 | 375 |
75 | 387 |
76 | 400 |
77 | 412 |
78 | 426 |
79 | 437 |
80 | 450 |
81 | 462 |
Indeks | Kg |
---|---|
82 | 475 |
83 | 487 |
84 | 500 |
85 | 515 |
86 | 530 |
87 | 545 |
88 | 560 |
89 | 580 |
90 | 600 |
91 | 615 |
92 | 630 |
93 | 650 |
94 | 670 |
95 | 690 |
Indeks | Kg |
---|---|
96 | 710 |
97 | 730 |
98 | 750 |
99 | 775 |
100 | 800 |
101 | 825 |
102 | 850 |
103 | 875 |
104 | 900 |
105 | 925 |
106 | 950 |
107 | 975 |
108 | 1000 |
109 | 1030 |
Indeks | Kg |
---|---|
110 | 1060 |
111 | 1090 |
112 | 1120 |
113 | 1150 |
114 | 1180 |
115 | 1215 |
116 | 1250 |
117 | 1285 |
118 | 1320 |
119 | 1360 |
120 | 1400 |
121 | 1450 |
122 | 1500 |
123 | 1550 |
Märgistused rehvi küljel
![]() |
1 Rehvi suuruse märgistus (laius, kõrguse ja laiuse suhe, velje läbimõõt) 2 Tähistab välist külge asümeetrilisel rehvil 3 Maksimaalne rehvirõhk 4 Toote nimetus 5 Tugevdusmaterjalid 6 ECE heakskiidu number 7 Koormusindeks 8 Kiirusindeks 9 Tootjamaa 10 Tootja firma 11 Rehvimustri kulumissügavuse indikaator (min. lubatud sügavus 1.6 mm) Rehvidel on lisaks eeltoodule tähistatud: DOT - 12 märgist (numbritest ja tähtedest) koosnev rehvi identifitseerimis- või seerianumber TUBELESS - ilma sisekummita M+S - aastaringselt kasutatavad rehvid (mud+snow) |